Kependudukan Blorok Blorok

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 78 91 169
5 - 9 Th 112 125 237
10 - 14 Th 124 125 249
15 - 19 Th 113 103 216
20 - 24 Th 93 96 189
25 - 29 Th 109 103 212
30 - 34 Th 117 108 225
35 - 39 Th 115 132 247
40 - 44 Th 109 109 218
45 - 49 Th 118 100 218
50 - 54 Th 88 97 185
55 - 59 Th 84 86 170
60 - 64 Th 62 69 131
65 - 69 Th 63 43 106
70 - 74 Th 23 29 52
75 Th Lebih 23 45 68
Total 2892
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id